Total Montant alloué aux Associations en 2010 : 190 000 €
Pour télécharger le document, cliquez ici.
| Associations | Montant alloue 2010 | Associations | Montant alloue 2010 | |
| Aéromodélisme | 350 | Escapade 4x4 | 500 | |
| Occitane | 300 | Fonds non affectés | 49 920 | |
| AFCAB Cinéma Animation | 6 500 | FNATH | 300 | |
| AIPE | 150 | GHIP | 10 | |
| Anciens Combattants | 2 000 | Gymnastique Volontaire | 380 | |
| Les Ainés de Baillargues | 3 000 | Judo Club KODOKAN | 500 | |
| Les Amis des Enfants d'Haïti | 500 | Judo Club de Baillargues | 500 | |
| Des diabétiques de l’Hérault | 100 | Ligue Nationale contre le Cancer | 200 | |
| Association Paralysés de France | 200 | MJC | 20 000 | |
| Boutaghate Sans Frontières | 2 000 | Prévention Routière | 200 | |
| B.S.V. Baillargues St Brès Valergues | 24 000 | Tennis Club | 13 000 | |
| Club Taurin | 20 000 | CINE PLAN | 2 700 | |
| Collège (Séjour Ski) | 500 | Club Mouche | 400 | |
| Baillargues Sport Pétanque | 7 500 | BAIL'ARTS | 11 000 |
| Associations | Montant alloue 2009 | Associations | Montant alloue 2009 | |
| Tambourin | 600 | La Ruche du Corso | 7 500 | |
| Volley Baill' | 250 | MUSIC'AID | 2 300 | |
| Moto Club Les Pirates | 350 | Amicale des Associations de Baillargues | 400 | |
| Amis de la Médiathèque | 2 200 | Photo Passion 34 | 300 | |
| Cousons Cousettes | 300 | C.J.B. Comité de Jumelage | 2 000 | |
| Amicale du Personnel | 6 400 | So Bollywood | 600 |
| TOTAL SUBVENTIONS : 190 000 € |